Thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu Công ty bà Nguyễn Giang có lao động nam sinh tháng 8/1962, đang là tài xế xe tải nặng từ 7 tấn đến dưới 20 tấn, đóng BHXH từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2010, từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011 không tham gia BHXH. 08:16 | 24/05/2023
Đề xuất tăng 20,8% lương hưu cho người nghỉ hưu từ 1/1/2022 Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. 16:35 | 18/05/2023
Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu mới được nhận lương hưu Chị Ngô Thị Thảo hỏi: Tôi là lao động nữ, đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 18 năm. Nay cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, vậy tôi phải làm sao để được nhận lương hưu hàng tháng? 14:09 | 05/05/2023
Từ ngày 1/7 lương hưu dự kiến thay đổi thế nào Lương hưu bình quân dự kiến tăng lên 5,2-6,3 triệu đồng mỗi tháng nếu đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thông qua. 08:10 | 05/05/2023
Cách tính tiền lương bình quân và tỷ lệ hưởng lương hưu Ông Lê V. (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/7/2022, ngày 21/7/2022 BHXH tỉnh Quảng Nam có quyết định mức hưởng BHXH hàng tháng của ông là 3.392.400 đồng. 15:03 | 18/04/2023
Điều chỉnh lương hưu nhằm thu hẹp chênh lệch giữa các thời kỳ Theo phản ánh của bà Lê Thị Thanh Danh (Quảng Ngãi), những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/2022 đã được nâng lương hưu, nghỉ hưu sau ngày 1/7/2023 thì được nâng lương cơ sở. Bà Danh cho rằng, những người nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 1/7/2023 sẽ bị thiệt thòi. 09:57 | 27/03/2023
Sẽ điều chỉnh tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 cho khoảng 230.000 người Dự kiến từ ngày 1/7, sẽ có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 330 tỷ đồng… 13:29 | 20/03/2023
Cách tính lương hưu khi vừa tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện Nhân viên nữ làm công việc tạp vụ của đơn vị bà Lê Thị Xuân T. (Cần Thơ) đã đến tuổi nghỉ hưu. Nhân viên này đóng BHXH bắt buộc được 10 năm, những năm trước đóng BHXH theo lương hệ số, hệ số cuối là 1,72; năm 2022 đóng theo mức lương tối thiểu vùng. 09:17 | 10/03/2023
Đề xuất thêm một tầng trợ cấp với người không có lương hưu Lao động đủ tuổi nghỉ hưu đến dưới 80, đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. 08:44 | 09/03/2023
Đối tượng nào được đề xuất tăng đến 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023? Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành, người dân về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng áp dụng từ ngày 1/7 tới. 09:26 | 04/03/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025