Thêm 368 bệnh nhân COVID-19 tại 15 tỉnh, thành tử vong Tối 16/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 368 ca tử vong. 09:15 | 17/08/2021
Sáng 17/8, Hà Nội thêm 17 ca Covid-19, riêng Thường Tín 11 ca Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho biết, kể từ 18 giờ ngày 16/8 đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc mới, trong đó có 3 trường hợp tại cộng đồng và 14 tại khu cách ly. 09:14 | 17/08/2021
Bắc Ninh: Phát hiện 12 ca mắc Covid-19 nguy cơ lây nhiễm cộng đồng Tỉnh Bắc Ninh vừa ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 mới tại huyện Lương Tài, đây đều là các ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. 07:55 | 16/08/2021
Bộ Y tế yêu cầu dành 40% giường cho bệnh nhân COVID-19 khi dịch lan rộng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện dành tối thiểu 40% giường để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch lan rộng và trong tình huống địa phương trở thành khu vực "Nguy cơ rất cao". 14:43 | 13/08/2021
Cách ly tại nhà vẫn khiến 7 người trong gia đình và hàng xóm mắc Covid-19 Dù đã được thực hiện cách ly y tế tại nhà trước khi xác định dương tính SARS-CoV-2 nhưng một bệnh nhân ở Bình Định vẫn lây cho 7 người trong gia đình và hàng xóm. 14:21 | 13/08/2021
Trưa 13/8, Hà Nội thêm 24 ca Covid-19, phát hiện 11 ca cộng đồng Trưa 13/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 13/8, Hà Nội ghi nhận 24 ca mắc mới trong đó 11 ca tại cộng đồng, 13 ca tại khu cách ly. 14:19 | 13/08/2021
Bắc Ninh cho phép một số loại hình dịch vụ hoạt động trở lại từ 6h ngày 13/8 Bắc Ninh cho phép hoạt động trở lại các cơ sở cắt tóc, gội đầu nhưng không tập trung quá 5 người; hoạt động thể dục thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người... 12:31 | 13/08/2021
Ưu tiên dùng thuốc remdesivir điều trị F0 trên 65 tuổi, béo phì Bộ Y tế cho phép dùng thuốc kháng virus Remdesivir cho F0 điều trị nội trú, ưu tiên nhóm nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, có bệnh nền, béo phì (BMI >25). 11:30 | 13/08/2021
Đồng Nai hơn 12.000 ca nhiễm, 90 người tử vong do COVID-19 Đến nay tổng số ca dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong đợt dịch lần này là 12.131 ca, 90 người tử vong. 11:25 | 13/08/2021
Phát hiện 19 ca Covid-19, có nhiều ca trong cộng đồng phức tạp Hà Nội sáng 13-8 ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly. 08:41 | 13/08/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025