Ngày 18/8: Chỉ có 17 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân đang thở oxy, máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/8 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 17 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; Hôm nay có 7 bệnh nhân khỏi, 2 trường hợp đang thở oxy, thở máy. 18:41 | 18/08/2023
Ngày 11/8: Ca COVID-19 mới tăng lên 59, cao nhất gần 1 tháng nay Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/8 của Bộ Y tế cho biết có 59 ca mắc mới, cao nhất trong gần 1 tháng nay. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi, cả nước không còn bệnh nhân nào thở oxy. 20:44 | 11/08/2023
Ngày 4/8: Ca COVID-19 mới tăng nhẹ, 3 bệnh nhân đang thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 4/8 cho biết có 31 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 3 bệnh nhân khỏi, 3 trường hợp đang thở oxy. 19:34 | 04/08/2023
Ngày 28/7: Số mắc COVID-19 mới tăng lên 37 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/7 của Bộ Y tế cho biết có 37 ca mắc mới, tăng 13 ca so với ngày trước đó. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi, hiện cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nào thở oxy. 18:37 | 28/07/2023
Ngày 21/7: Có 36 ca COVID-19 mới, 4 bệnh nhân thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/7 của Bộ Y tế cho biết, có 36 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 6 bệnh nhân khỏi, số ca thở oxy tăng lên 4 trường hợp. 17:59 | 21/07/2023
Ngày 14/7: Có 60 ca COVID-19 mới, cao nhất 6 ngày qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/7 của Bộ Y tế cho biết có 60 ca mắc mới COVID-19, cao nhất trong 6 ngày qua. Hôm nay có 5 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân thở oxy tăng lên 5 người. 17:46 | 14/07/2023
Ngày 7/7: Có 57 ca COVID-19 mới, cả nước còn 3 bệnh nhân thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/7 của Bộ Y tế cho biết có 57 ca COVID-19 mới, trong ngày có 15 bệnh nhân khỏi, hiện cả nước còn 3 bệnh nhân thở oxy. 17:51 | 07/07/2023
Ngày 30/6: Có 79 ca COVID-19 mới, cả nước không còn bệnh nhân nào phải thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/6 của Bộ Y tế cho biết có 79 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua. Cả nước hiện còn 2 bệnh nhân thở oxy, không còn ca nào phải thở máy. 19:38 | 30/06/2023
Ngày 23/6: Có 147 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/6 của Bộ Y tế cho biết có 147 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 38 bệnh nhân khỏi; ca bệnh phải thở oxy tăng lên 19 trường hợp. 18:03 | 23/06/2023
Ngày 14/6: Ca COVID-19 mới tăng lên 238 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/6 của Bộ Y tế cho biết có 238 ca mắc COVID-19 mới, tiếp đà tăng của những ngày trước đó. Trong ngày có 140 bệnh nhân khỏi; 26 ca thở oxy. 19:14 | 14/06/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025