Tích cực triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp và VNEID mức 2 Thực hiện đợt cao điểm 80 ngày đêm cấp căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử, cùng với công an trên toàn tỉnh, những ngày này, Công an TP Uông Bí huy động tối đa lực lượng, phương tiện, làm tăng ca nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trên địa bàn. 15:03 | 15/05/2023
Ngày 14/5: Số mắc mới COVID-19 giảm xuống còn 1.050 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 14/5 cho biết có 1.050 ca mới, đây là ngày có số ca mới thấp nhất trong khoảng 3 tuần qua. Trong ngày có 285 bệnh nhân khỏi, 52 bệnh nhân đang thở oxy 17:56 | 14/05/2023
Ngày 13/5: Có 1.738 ca COVID-19 mới trong 24h qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.738 ca mắc COVID-19 mới, giảm 700 ca so với ngày trước đó; Hôm nay có 825 bệnh nhân khỏi. 18:16 | 13/05/2023
Ngày 9/5: Có 2.122 ca COVID-19 mới, 29 bệnh nhân đang thở máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.122 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 942 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân thở oxy tăng lên 118 ca. 17:43 | 09/05/2023
Ngày 8/5: Có 2.055 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tại Tây Ninh tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.055 ca mắc mới, tăng nhẹ so với hôm qua; trong ngày có 1 bệnh nhân tại Tây Ninh tử vong; 474 ca khỏi. 18:14 | 08/05/2023
Chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành y tế và mỗi người dân. 09:56 | 08/05/2023
Điều trị triệu chứng khi mắc COVID-19 Các triệu chứng thường gặp khi mắc COVID-19 bao gồm sốt, ho, đau rát họng, buồn nôn, nôn, đi lỏng... Một số loại thuốc sau đây có thể được chỉ định để làm giảm nhẹ các triệu chứng nói trên, giúp người bệnh bớt khó chịu. 07:52 | 08/05/2023
Ngày 7/5: Có 1.952 ca mắc COVID-19 mới Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.952 ca mắc mới, giảm gần 1.000 ca so với ngày trước đó; Hôm nay, ca COVID-19 phải thở oxy cũng giảm xuống; Trong ngày có hơn 700 bệnh nhân khỏi. 18:11 | 07/05/2023
COVID-19 ở nước ta tuần qua: Có 14.068 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày; số bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên so với trước đó; Tuần qua cũng ghi nhận ca tử vong do COVID-19... 14:25 | 07/05/2023
Vì sao Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu? PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng: "WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ bỏ rơi, không hành động gì". 12:45 | 06/05/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025