BẤT KHUẤT 22 Mời quý vị lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết Bất khuất của nhà văn Lê Phương 15:55 | 22/05/2023
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 Phát biểu của đ/c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch NĐND tỉnh Quảng Ninh tại lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. 11:34 | 11/04/2023
CPI quý I/2023 ước tăng 4,2 - 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái Theo thông tin từ Bộ Tài chính, quý I/2023, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Tuy nhiên do tác động của giá thế giới, giá một số mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng như: Xăng dầu, khí hóa lỏng có diễn biến tăng, giảm đan xen, giá vật liệu xây dựng biến động tăng trong 3 tháng đầu năm nay. 11:28 | 27/03/2023
Sợi chỉ đỏ xuyên không gian phát triển bền vững Quảng Ninh 7 năm (2016-2022) giữ mức tăng trưởng GRDP 2 con số, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt gấp gần 3 lần so với năm 2011, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, hiện đại, đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông phát triển vượt trội đã góp phần tăng cường sự kết nối giữa Quảng Ninh với các địa phương, các hành lang kinh tế trong nước và kết nối với khu vực, thế giới. 15:15 | 11/02/2023
CPI tháng 1 tăng mạnh vì Tết Nguyên đán Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 đã tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022, lạm phát cơ bản trong tháng cũng tăng 5,21%. 15:28 | 29/01/2023
CPI cả năm 2022 tăng 3,15%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra Theo Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bình quân năm 2022, CPI tăng 3,15% so với bình quân năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. 14:10 | 29/12/2022
Đâu là nguyên nhân khiến CPI tháng 10/2022 tăng? Theo Tổng cục Thống kê, do giá thuê nhà tăng và một số địa phương tăng học phí năm học 2022-2023 đã tác động khiến chỉ số CPI tháng 10 năm 2022 tăng. 13:58 | 29/10/2022
CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2021. 07:36 | 30/09/2022
Giá nguyên liệu đầu vào đắt đỏ, đẩy CPI tháng 9/2022 tăng 0,4% Giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào là những nguyên nhân chính đẩy CPI tháng 9/2022 tăng 0,4% so với tháng trước. 10:34 | 29/09/2022
CPI tháng 8/2022 tăng nhẹ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. 14:52 | 29/08/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025