Ngày 21/8: Ca COVID-19 tăng mạnh, có 4 bệnh nhân thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/8 của Bộ Y tế cho biết có 44 ca COVID-19 mới, tăng gần gấp 3 lần so với ngày trước đó. Hôm nay có 1 bệnh nhân khỏi; bệnh nhân nặng tăng lên 4 trường hợp đang thở oxy. 17:47 | 21/08/2023
Ngày 14/8: Có 20 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân đang thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/8 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 20 ca COVID-19 mới, tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Hôm nay chỉ có 1 bệnh nhân khỏi, cả nước có 1 ca COVID-19 thở oxy. 19:22 | 14/08/2023
Ngày 6/8: Ca COVID-19 mới tăng nhẹ, 3 bệnh nhân đang thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/8 của Bộ Y tế cho biết có 19 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 1 bệnh nhân khỏi, cả nước có 3 bệnh nhân thở oxy. 21:46 | 06/08/2023
Ngày 5/8: Có 13 ca COVID-19 mới, thấp nhất tuần qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/8 của Bộ Y tế cho biết có 13 ca mắc mới, giảm so với ngày trước đó; Hôm nay có 7 bệnh nhân khỏi, hiện còn 3 bệnh nhân thở oxy. 18:01 | 05/08/2023
Ngày 31/7: Số mắc COVID-19 mới tăng gấp đôi, lên 28 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/7 của Bộ Y tế cho biết có 28 ca mắc mới, tăng gấp đôi ngày trước đó. Hôm nay có 1 bệnh nhân khỏi, cả nước tiếp tục không còn bệnh nhân COVID-19 thở oxy. 17:54 | 31/07/2023
Ngày 17/7: Số mắc COVID-19 mới tăng lên, thêm 50 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/7 của Bộ Y tế cho biết có 50 ca mắc mới, cao gần gấp đôi so với ngày hôm qua. Hôm nay có 11 bệnh nhân khỏi, 2 trường hợp đang thở oxy. 19:20 | 17/07/2023
Ngày 13/7: Có 36 ca COVID-19 mới, tái xuất hiện bệnh nhân phải thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/7 của Bộ Y tế cho biết có 36 ca mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; hôm nay có 11 bệnh nhân khỏi; Sau 5 ngày không còn bệnh nhân thở oxy, hôm nay tái xuất hiện 3 trường hợp. 18:16 | 13/07/2023
Ngày 9/7: Chỉ có 24 ca COVID-19 mới, cả nước không còn bệnh nhân nặng nào Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/7 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 24 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong vài tháng qua. Hôm nay có 15 bệnh nhân khỏi, cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nào thở oxy. 18:00 | 09/07/2023
Ngày 8/7: Có 86 ca COVID-19 mới, cao nhất trong hơn 1 tuần qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/7 của Bộ Y tế cho biết có 86 ca mắc mới COVID-19, tăng cao nhất trong 9 ngày qua. Trong ngày có 15 bệnh nhân khỏi, cả nước còn 1 bệnh nhân thở oxy. 18:15 | 08/07/2023
Ngày 5/7: Có 64 ca COVID-19 mới, không còn bệnh nhân thở máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/7 của Bộ Y tế cho biết có 64 ca mắc mới COVID-19, tăng 3 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 16 bệnh nhân khỏi; cả nước hiện không còn ca COVID-19 nào phải thở máy. 17:56 | 05/07/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025