Sáng 9/10: Tổng số mắc COVID-19 trong tuần giảm sâu, còn 6.014 ca, cấp độ dịch mới nhất thế nào? Tổng số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua ở nước ta là hơn 6.000 ca, giảm mạnh so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần có ca mắc mới thấp nhất trong 2 tháng qua. Số bệnh nhân nặng cũng giảm; Cấp độ dịch mới nhất thế nào? 08:46 | 09/10/2022
Ngày 8/10: Có 682 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tại Hà Nội tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 8/10 cho biết có 682 ca mắc COVID-19, tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua; trong ngày có gần 400 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong. 22:26 | 08/10/2022
Sáng 8/10: Làn sóng dịch có nguy cơ quay trở lại châu Âu Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc mới COVID-19 và bệnh nhân nặng từ đầu tháng 10 đến nay có dấu hiệu chững lại, giảm so với tháng trước đó; Gần 10,6 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi; Làn sóng dịch có nguy cơ quay trở lại châu Âu... 09:20 | 08/10/2022
BẮT CÓC HOA HẬU 21 Mời quí vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 4: Bắt cóc hoa hậu trong tiểu thuyết lịch sử: Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan qua giọng đọc của PTV, NSVM Thuý Trà 16:17 | 07/10/2022
Ngày 5/10: Có gần 1.200 ca COVID-19 mới, 75 bệnh nhân nặng thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 5/10 cho biết có 1.194 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục tăng so với hôm qua. Trong ngày có 858 bệnh nhân khỏi, không có bệnh nhân tử vong. 18:43 | 05/10/2022
Ngày 4/10: Ca COVID-19 tăng lên 1.020; có 2 bệnh nhân ở Hà Nội và Bến Tre tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/10 của Bộ Y tế cho biết có 1.020 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với hôm qua. Trong ngày có 805 bệnh nhân khỏi, 2 trường hợp tử vong tại Hà Nộ và Bến Tre. 18:02 | 04/10/2022
Ngày 3/10: Có gần 800 ca COVID-19 mới, 69 bệnh nhân nặng đang điều trị Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 3/10 cho biết, có 796 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 300 ca so với trước đó; trong ngày 270 bệnh nhân khỏi, không có ca tử vong. 18:02 | 03/10/2022
Vì một Việt Nam xanh Nếu coi môi trường là yêu tố sống còn của tương lai thì mái nhà Việt mai sau chắc chắn sẽ xanh, sạch, mát như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. 12:36 | 01/10/2022
Ngày 27/9: Có 1.585 ca COVID-19 mới, một bệnh nhân tại Cần Thơ tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/9 của Bộ Y tế cho biết có 1.585 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua; trong ngày có hơn 1.200 bệnh nhân khỏi. Sau 5 ngày liên tục không ghi nhận ca tử vong, hôm nay có 1 trường hợp tại Cần Thơ tử vong. 18:10 | 27/09/2022
Sáng 27/9: Hơn 100 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, hướng dẫn thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc mới COVID-19 và bệnh nhân nặng đều tăng nhẹ. Trước diễn biến bão lũ phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu, duy trì phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết; hướng dẫn thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc... 14:54 | 27/09/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025