GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. 07:38 | 30/09/2022
Tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất 12 năm Quý III tăng trưởng 13,67%, giúp GDP 9 tháng đạt 8,83% và là mức tăng cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2011-2022. 18:29 | 29/09/2022
GDP Mỹ giảm quý thứ hai liên tiếp Một nền kinh tế được cho là suy thoái nếu tăng trưởng âm hai quý liên tiếp và GDP quý II của Mỹ giảm 0,9% trong khi quý trước đó giảm 1,6%. 22:42 | 28/07/2022
Lạm phát - áp lực ẩn sau mức tăng trưởng kỷ lục của GDP GDP quý II tăng 7,72% - cao nhất kể từ năm 2011 nhưng ẩn sau con số kỷ lục này là lạm phát đã phả sát vào túi tiền chi tiêu của người dân. 08:56 | 01/07/2022
Vững vàng mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân - Bài 3: Không "ngủ quên trên vòng nguyệt quế" Tại cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh vào ngày 6/4/2022, TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Quảng Ninh đã nổi lên là một điểm sáng về sự chủ động trong phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn "an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới"; thực hiện tốt "mục tiêu kép" với đà tăng trưởng GRDP hơn hai con số trong 6 năm liên tiếp (2016-2021) và chủ động chuyển sang thực hiện "thích ứng an toàn". 20:20 | 29/06/2022
GDP quý II tăng 7,72% GDP quý II tăng 7,72%, trong khi 6 tháng tăng 6,42%, đều cao hơn cùng kỳ các năm có dịch Covid-19 là 2020-2021, nhưng thấp hơn các năm trước đó. 16:49 | 29/06/2022
Trung Quốc: 11 tỉ kit test COVID-19 bằng GDP cả năm của một nước Gần 11 tỉ kit test COVID-19 ở Trung Quốc tiêu tốn 26 tỉ USD trong quý 2.2022, tương đương GDP cả năm của một quốc gia nhỏ. 22:08 | 14/06/2022
Mặn mòi vị biển quê hương Giữ vững cách làm truyền thống, không sử dụng chất phụ gia là những yếu tố đã giúp nước mắm Cái Rồng - Vân Đồn nức tiếng gần xa. Thế nhưng người làm mắm Cái Rồng còn có một bí quyết riêng để tạo ra những giọt mắm mặn mòi, mang hương vị đặc trưng, là ủ chượp trong những chiếc ang sành đã có tuổi đời hơn 60 năm. 10:24 | 09/04/2022
Tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt trên 6,5%, dù nhiều thách thức Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 6-6,5%, lạm phát được kìm dưới 4%. 14:58 | 03/04/2022
GDP quý I/2022 ước tăng 5,03% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I năm 2021 và 3,66% của quý I năm 2020. 15:35 | 29/03/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025