Ðừng chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 Thống kê trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.044 ca nhiễm mới. Trong tổng số khoảng 1,2 triệu người mắc Covid-19 đang điều trị thì chỉ còn 51 trường hợp nặng đang phải thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn, trong đó có hai ca phải can thiệp ECMO. Cả tuần qua cũng chỉ có một, hai ca tử vong liên quan Covid-19... 10:03 | 04/06/2022
Sáng 4/6: Chú ý về hô hấp, tim mạch, sức khỏe tâm thần... khi khám hậu COVID-19 Theo Bộ Y tế, hiện cả nước còn hơn 1,19 triệu người mắc COVID-19 đang điều trị, giám sát; trong đó chỉ còn 51 ca nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế; Gần 9,5 triệu người mắc COVID-19 đã khỏi, cần chú ý về hô hấp, tim mạch, sức khỏe tâm thần... khi khám hậu COVID-19. 08:56 | 04/06/2022
Ngày 2/6: Có 1.088 ca COVID-19 mới; Quảng Ninh bổ sung 1.120 F0 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2/6 cho biết có 1.088 ca COVID-19 tại 46 tỉnh, thành phố; Trong ngày số khỏi gấp gần 6 lần số mắc mới; có 1 ca tử vong tại Quảng Ninh; Địa phương này cũng bổ sung thêm 1.120 F0. 18:05 | 02/06/2022
Ngày 1/6: Có 1.047 ca COVID-19 mới, số khỏi gấp 9 lần; cả nước còn 60 ca nặng Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 1.047 ca COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất. Trong ngày có 9.542 ca mắc COVID-19, gấp 9 lần ca mới; Tiếp tục không có F0 tử vong trong ngày. 18:33 | 01/06/2022
Khúc hát những dòng sông 16 - Phần cuối Mời quí vị và các bạn cùng nghe phần cuối tiểu thuyết "Khúc hát những dòng sông" của tác giả Nguyễn Thế Quang qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà 17:59 | 31/05/2022
Ngày 31/5: Có 1.010 ca COVID-19 mới, 1 F0 ở Bình Dương tử vong Bản tin phòng COVID-19 ngày 31/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.010 ca mắc COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố; trong ngày số khỏi gấp 5 lần số mắc mới; Có 1 F0 ở Bình Dương tử vong 17:56 | 31/05/2022
Ngày 30/5: Có 1.118 ca COVID-19 mới, số khỏi gấp gần 8 lần, liên tiếp không có F0 tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.118 ca COVID-19 mới, trong ngày số khỏi gấp gần 8 lần số mắc mới; liên tiếp không có F0 tử vong. 17:59 | 30/05/2022
Giữ lửa hát then, đàn tính Mảnh đất Bình Liêu với vẻ đẹp trữ tình được coi là cái nôi nuôi dưỡng những điệu then say đắm lòng người, với nhiều CLB hát then, đàn tính được duy trì ở các thôn, xã. 08:24 | 28/05/2022
Ngày 25/5: Có 1.344 ca mắc COVID-19; 2 F0 tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.344 ca mắc COVID-19 tại 46 tỉnh, thành; Trong ngày số khỏi gần gấp 2 số mắc mới; Có 2 F0 tử vong trong ngày. 18:35 | 25/05/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025