Việt Nam đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế nửa đầu năm 2023 Việt Nam đón hơn 5,57 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2023. Thị trường inbound tiếp tục tăng dù vẫn đang mùa thấp điểm. 22:45 | 28/06/2023
Du lịch Việt Nam đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm Trong 5 tháng đầu năm, có gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt 57,5% kế hoạch năm 2023. Thị trường Trung Quốc tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực. 07:42 | 30/05/2023
Gần 625.000 lượt du khách đến Quảng Ninh trong 4 ngày nghỉ lễ Trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 29/4-2/5), tổng lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 624.377 lượt. 14:02 | 03/05/2023
Khách quốc tế đến Việt Nam vượt cả năm 2022 sau 4 tháng Khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đã vượt cả năm 2022 cộng lại. Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các địa phương tiếp tục đón nhiều đoàn khách quốc tế đến khám phá, trải nghiệm cảnh đẹp Việt Nam. 13:02 | 01/05/2023
Việt Nam thúc đẩy 'Du lịch văn hóa' hút khách quốc tế "Du lịch văn hóa" là chủ đề của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023 nhằm phát triển sản phẩm văn hóa truyền thống, thu hút và tăng chi tiêu du khách. 08:32 | 29/03/2023
Phục hồi du lịch với trọng tâm thu hút khách quốc tế Là một trong những nước của Đông Nam Á sớm mở cửa trở lại cho du lịch sau đại dịch Covid-19, song du lịch Việt Nam vẫn rơi vào tình trạng “đi trước về sau”: số lượng khách quốc tế còn thưa vắng, tỷ lệ phục hồi du lịch chỉ là 18,1% (trong khi của Singapore là 30,9%, Malaysia là 27,5%, Thái Lan là 22%)... Thực trạng này đòi hỏi Việt Nam cần nhanh chóng có những giải pháp để tăng tốc về cả lượng khách và chi tiêu của khách du lịch quốc tế. 08:05 | 15/03/2023
2 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 36,6 lần Tính chung 2 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,8 triệu lượt người, gấp 36,6 lần cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. 09:45 | 02/03/2023
Hai tháng đầu năm, cả nước đón hơn 1,804 triệu lượt khách quốc tế Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 28/2, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước đã đón hơn 1,804 triệu lượt khách quốc tế. 22:34 | 28/02/2023
‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam Spectrum of The Seas là tàu du lịch nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới đã đưa hơn 3.800 du khách từ Mỹ, Anh, Úc, Singapore đến Việt Nam để tham quan TPHCM, Củ Chi, Mỹ Tho và Bà Rịa - Vũng Tàu. 17:06 | 27/02/2023
Hơn 871 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 1/2023 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2023 đạt trên 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12/2022. Trong đó, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu thị trường khách quốc tế tới Việt Nam. 22:20 | 29/01/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025