Sáng 12/1: Gần 900 bệnh nhân COVID-19 đang thở máy và ECMO; đã có 34 ca nhiễm biến chủng Omicron Bộ Y tế cho biết, đến nay gần 1,6 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi, trong số các F0 đang điều trị có gần 900 F0 thở máy và ECMO. 08:31 | 12/01/2022
Bộ Y tế thông tin về Molnupiravir và các cảnh báo việc sử dụng thuốc Sau khi báo chí thông tin liên quan đến tác dụng phụ của thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir, ngày 11/1, Bộ Y tế đã cung cấp thêm thông tin về thuốc này và cảnh báo người dân thận trọng khi sử dụng. 23:13 | 11/01/2022
Cả nước đạt 99,9% tỉ lệ bao phủ mũi 1 vắc xin Covid-19, 92,4% mũi 2 Bộ Y tế cho biết trong tổng số 206,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 116 đợt với tổng số 185 triệu liều; đến nay cả nước đã tiêm hơn 162,3 triệu liều. 15:31 | 11/01/2022
Hà Nội triển khai ba giải pháp chính để phòng, chống dịch COVID-19 Ba giải pháp chính để phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội hiện nay là: Tăng cường tiêm vaccine; cung cấp thuốc đầy đủ, kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. 15:24 | 11/01/2022
Sáng 11/1: Gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị Bộ Y tế cho biết đến nay, đã có gần 1,6 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh; trong số F0 đang điều trị có gần 6.400 bệnh nhân nặng. 08:44 | 11/01/2022
Yêu cầu Bộ Y tế thông tin về việc kit xét nghiệm phát hiện Omicron Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không kit xét nghiệm phát hiện Omicron, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 07:09 | 11/01/2022
TPHCM trở lại vùng xanh Chiều ngày 9/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều tháng COVID-19 bùng phát, thành phố đã trở lại vùng xanh. 09:19 | 10/01/2022
Thế giới có hơn 5,5 triệu ca tử vong vì COVID-19 Tính đến sáng ngày 10/1/2022 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 307.689.724 ca nhiễm COVID-19, trong đó 5.505.545 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.759.319 ca nhiễm mới và 3.125 ca tử vong vì dịch bệnh. 09:05 | 10/01/2022
Sáng 10/1: Hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; Đã có 31 ca nhiễm biến chủng Omicron Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh; Theo thống kê, hiện đã có 31 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. 08:58 | 10/01/2022
Bộ Y tế công bố 5 tỉnh, thành có số ca mắc COVID-19 cao nhất Bộ Y tế công bố 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong đợt dịch lần thứ 4. 11:18 | 09/01/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025