1.433.395 triệu đồng - là kinh phí đầu tư sửa chữa, xây mới CSVC cho các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2024 22:21 | 03/08/2024
16.149 tỷ đồng - là tổng vốn tín dụng chính sách đã cho vay trên địa bàn tỉnh sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW 16.149 tỷ đồng - là tổng vốn tín dụng chính sách đã cho vay trên địa bàn tỉnh sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW (ngày 22/11/2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 10:20 | 02/08/2024
798.280 người - là tổng số lao động trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025 theo mục tiêu Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh 798.280 người - là tổng số lao động trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025 theo mục tiêu Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 15:34 | 01/08/2024
9,2 triệu - là số người có công và thân nhân người có công đã được xác nhận trên cả nước 10:35 | 31/07/2024
33,1 nghìn ha - là ước tính tổng diện tích gieo trồng cây trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 33,1 nghìn ha - là ước tính tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, đạt 54,06% kế hoạch năm. 15:26 | 30/07/2024
20.930 - là số lượt học sinh đã được hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo giai đoạn 2021-2025 20.930 - là số lượt học sinh đã được hỗ trợ từ Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 10:26 | 29/07/2024
Trên 48.600 - là số người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh hiện đang quản lý trên 48.600 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đối tượng thờ cúng liệt sĩ. 07:30 | 27/07/2024
600.000 người - là dự kiến số lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản trên cả nước vào năm 2030 11:22 | 26/07/2024
983 - là số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 983 - là số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 10:08 | 25/07/2024
46,15% - là tỷ lệ người tham gia BHXH trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh 08:57 | 24/07/2024
23,05% - là mức tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo 6 tháng đầu năm của tỉnh 08:23 | 23/07/2024
2.132 - là số tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh 08:39 | 20/07/2024
88.475,32 tấn - là tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 88.475,32 tấn - là tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024, đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu năm của ngành thủy sản Quảng Ninh. 09:49 | 18/07/2024
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025