19.140 - là số hộ trên địa bàn tỉnh tham gia phỏng vấn trực tiếp tại cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 07:48 | 11/04/2024
1.100ha - là diện tích cây trồng duy trì sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh 08:46 | 09/04/2024
100 triệu đồng/người/năm - là thu nhập bình quân người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh cuối năm 2024 10:13 | 08/04/2024
8,79% - là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tỉnh Quảng Ninh quý I/2024 8,79% - là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tỉnh Quảng Ninh quý I/2024, cao hơn kịch bản đề ra nhằm giữ vững đà tăng trưởng 2 con số bước sang năm thứ 10. 08:51 | 06/04/2024
350.000 - là số hộ nghèo trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ nhà ở tính đến năm 2030 Đến năm 2030, khoảng 350.000 hộ nghèo tại khu vực nông thôn khó khăn về nhà ở; hộ nghèo, cận nghèo ở các huyện nghèo; hộ nghèo dân tộc miền núi trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ nhà ở. 09:17 | 05/04/2024
11.284 - là số cơ sở nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh hiện nay 11.284 - là số cơ sở nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh hiện nay với 3 phương thức tổ chức sản xuất là: Doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình. 10:30 | 04/04/2024
75 - là hồ chứa, đập dâng sẽ được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2023-2025 75 - là hồ chứa, đập dâng sẽ được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2023-2025 theo Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 13:50 | 03/04/2024
171 - là tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau khi tỉnh sắp xếp giai đoạn 2023-2025 171 - là tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau khi tỉnh Quảng Ninh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, giảm 6 đơn vị so với trước. 09:05 | 02/04/2024
99,96% - là tỷ lệ hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh 23:27 | 30/03/2024
277.438 - là số trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được thu thập, cập nhật dữ liệu thực hiện Đề án 06 08:04 | 29/03/2024
25,95% - là ước tính mức tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh trong quý I/2024 08:05 | 28/03/2024
14.400ha - là tổng diện tích gieo cấy lúa xuân toàn tỉnh năm nay 14.400ha - là tổng diện tích gieo cấy lúa xuân toàn tỉnh năm nay 07:55 | 27/03/2024
8.000 lượt - là lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long trung bình mỗi ngày từ đầu năm 2024 đến nay 15:14 | 25/03/2024
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025