13,657 tỷ đồng - là tổng kinh phí vận động ủng hộ NKT&TMC tỉnh Quảng Ninh năm 2023 07:00 | 09/01/2024
68.478 - là số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản NH trên toàn tỉnh 07:00 | 08/01/2024
34.309 - là số suất tái định cư dự kiến bố trí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 34.309 - là số suất tái định cư dự kiến bố trí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. 07:00 | 05/01/2024
1.936 - là số mô hình “Dân vận khéo” đang được triển khai trên toàn tỉnh 1.936 - là số mô hình “Dân vận khéo” đang được triển khai trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. 07:00 | 03/01/2024
4.600 tỷ đồng - là số tiền mà tỉnh đầu tư triển khai 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế trong năm 2024 07:30 | 30/12/2023
177.000 tấn - là ước tính tổng sản lượng thủy sản của tỉnh năm 2023 177.000 tấn - là ước tính tổng sản lượng thủy sản của tỉnh năm 2023 08:54 | 27/12/2023
29.543 tỉ đồng - là tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2023 của Quảng Ninh 07:00 | 26/12/2023
21.000 - là số người được tạo việc làm tăng thêm trên địa bàn tỉnh năm 2023 21.000 - là số người được tạo việc làm tăng thêm trên địa bàn tỉnh năm 2023, vượt 5% kế hoạch. 07:30 | 24/12/2023
1.437 tỷ đồng - là ước tính tổng chi an sinh xã hội năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh 1.437 tỷ đồng - là ước tính tổng chi an sinh xã hội năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh, tăng 21,8% so với năm 2022. 07:00 | 20/12/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025