16.660 tỷ đồng - là tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh 16.660 tỷ đồng - là tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. 07:30 | 08/07/2023
51,2 triệu - là số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2023 51,2 triệu - là số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2023, tăng 691,4 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. 07:00 | 07/07/2023
294.059 tỷ đồng - là ước tính tổng vốn đầu tư toàn xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2023 07:00 | 06/07/2023
144.861- là số lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân SX, KD giỏi” các cấp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2022 144.861- là số lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2022. 07:00 | 05/07/2023
5.215 - là số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp của CNVCLĐ tỉnh thực hiện được trong nhiệm kỳ 2018-2023 5.215 - là số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp của Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Quảng Ninh thực hiện được trong nhiệm kỳ 2018-2023, tổng giá trị làm lợi trên 30 tỷ đồng. 07:00 | 04/07/2023
24,7 tỷ đồng - là số tiền in thẻ BHYT giấy tiết kiệm được khi tích hợp thông tin vào CCCD gắn chip 09:46 | 03/07/2023
12.455 - là số cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám BHYT bằng CCCD gắn chíp trên toàn quốc 12.455 - là số cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám BHYT bằng CCCD gắn chíp, đạt 97,27% tổng số cơ sở KCB BHYT toàn quốc. 07:30 | 01/07/2023
997,2 tỷ đồng - là nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong 6 tháng qua 07:00 | 30/06/2023
1,4 tỷ USD - là ước tính kim ngạch xuất khẩu của các DN tỉnh 6 tháng đầu năm 1,4 tỷ USD - là ước tính kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. 07:00 | 29/06/2023
10.434 - là số ĐV máu thu được qua các đợt ra quân HMTN toàn tỉnh 6 tháng 10.434 - là số đơn vị máu thu được qua các đợt ra quân hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh. 07:00 | 28/06/2023
28.000 tỷ đồng - là ước tính tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 07:00 | 27/06/2023
24 - là số doanh nghiệp KHCN hiện có của tỉnh Quảng Ninh 24 - là số doanh nghiệp KHCN hiện có của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động trong các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp; công nghiệp chế biến chế tạo; quản lý và xử lý rác thải; xây dựng; thông tin truyền thông. 07:00 | 26/06/2023
1.888 - là số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước hiện nay 1.888 - là số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước hiện nay, theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 07:00 | 23/06/2023
2% - là mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ tối thiểu hàng năm của cả nước Là mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ tối thiểu hàng năm của cả nước giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 07:00 | 22/06/2023
1.037 tỷ đồng - là ước tính tổng chi an sinh xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh 1.037 tỷ đồng - là ước tính tổng chi an sinh xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh, tăng 81% cùng kỳ. 07:00 | 21/06/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025