1.203.997 - là số quả phao xốp cần chuyển đổi sang phao nhựa ở Quảng Ninh 1.203.997 (quả) - là số phao xốp cần chuyển đổi sang phao nhựa theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh.
1041 - là số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được cắt giảm trong năm 2022 Là số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được cắt giảm trong năm 2022, theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 07:00 | 28/02/2023
9.500 - là tổng số sản phẩm thuộc Chương trình OCOP đạt từ 3 sao trở lên trên toàn quốc năm 2023 9.500 - là tổng số sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt từ 3 sao trở lên trên toàn quốc năm 2023, theo mục tiêu của ngành NN&PTNT. 08:12 | 27/02/2023
7.200 tấn - là dự kiến sản lượng tôm vụ đông 2022-2023 của tỉnh Là dự kiến sản lượng tôm vụ đông 2022-2023 của tỉnh Quảng Ninh, tăng 500% so với năm 2021-2022. 07:30 | 25/02/2023
59.000 - là ước tính số thành viên tham gia các HTX, THT trên địa bàn tỉnh Là ước tính số thành viên tham gia các Hợp tác xã, Tổ hợp tác (HTX, THT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay. 07:00 | 24/02/2023
110 triệu lượt - là mục tiêu đón khách du lịch năm 2023 của ngành Du lịch Việt Nam Là mục tiêu đón khách du lịch năm 2023 của ngành Du lịch Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỉ đồng. 07:00 | 23/02/2023
150 - là số trạm BTS mà Viettel Quảng Ninh sẽ lắp đặt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Là số trạm thu phát sóng di động BTS mà Viettel Quảng Ninh sẽ thi công, lắp đặt tại các vị trí ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh. 07:00 | 22/02/2023
12.411.218 - là mục tiêu trồng cây xanh của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 Là mục tiêu trồng cây xanh của tỉnh Quảng Ninh, góp sức cùng cả nước thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” trên quy mô toàn quốc trong giai đoạn 2021-2025. 07:00 | 21/02/2023
79,03% - là tỷ lệ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Là tỷ lệ doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thanh toán tiền nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay, góp phần tích cực để thực hiện thành công Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. 09:34 | 20/02/2023
2,5 tỷ USD - là ước tính thiệt hại kinh tế thủy sản mỗi năm trên toàn cầu do rác thải nhựa 2,5 tỷ USD - là ước tính thiệt hại kinh tế trên quy mô toàn cầu do rác thải nhựa gây ra đối với ngành ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản mỗi năm. 07:30 | 18/02/2023
8.689 - là số sản phẩm thuộc Chương trình OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên trên toàn quốc 8.689 - là số sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên trên toàn quốc tính đến hết năm 2022, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 07:00 | 17/02/2023
15.500 - là số loại hương liệu được sử dụng trong sản phẩm thuốc lá điện tử 15.500 - là số loại hương liệu được sử dụng trong sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có chứa nicotine. 07:00 | 15/02/2023
256 - là số lượng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của tỉnh 256 - là số lượng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như postmart.vn và voso.vn. 07:00 | 14/02/2023
14.804 tỷ đồng - là tổng vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh 14.804 tỷ đồng - là tổng vốn đầu tư công năm 2023 mà UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 12/12/2022. 09:32 | 13/02/2023
400 ha - là diện tích nuôi tôm vụ đông toàn tỉnh năm nay 400 ha - là diện tích nuôi tôm vụ đông toàn tỉnh năm nay, tăng 300% so với năm 2021-2022. 07:31 | 11/02/2023
38 tỷ kWh - là sản lượng điện bình quân hàng năm của nhiệt điện Quảng Ninh 38 tỷ kWh là sản lượng điện mà các nhà máy nhiệt điện của Quảng Ninh cung cấp cho hệ thống điện lưới quốc gia bình quân hàng năm. 07:00 | 10/02/2023
258 - là số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính đến hết năm 2022 Đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 258 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,067% tổng số hộ dân toàn tỉnh. 07:50 | 09/02/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025