8 - là số di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận 8- là số di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận đến thời điểm hiện tại.
483.959 m3 - là sản lượng khai thác gỗ rừng trồng toàn tỉnh 8 tháng qua 483.959 m3 - là sản lượng khai thác gỗ rừng trồng toàn tỉnh Quảng Ninh tính đến hết tháng 8/2022, bằng 129,7% so với cùng kỳ năm 2021. 07:00 | 14/09/2022
7,4% - là tăng trưởng hằng năm trong 7 năm tới của du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu 7,4% - là mức tăng trưởng kép hằng năm trong vòng 7 năm tới của thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu theo dự báo của Market Insight Solutions (đơn vị nghiên cứu thị hiếu của người dùng tại Ấn Độ) và đạt trị giá 1,29 nghìn tỷ USD vào năm 2027. 07:00 | 13/09/2022
7 - là số dự án hạ tầng giao thông mà tỉnh đã thực hiện theo hình thức đầu tư PPP 7 dự án hạ tầng giao thông mà tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện theo hình thức đầu tư PPP (đối tác công tư). 06:59 | 12/09/2022
32% - là nhu cầu nước mùa khô vào năm 2030 của Việt Nam tăng hơn so với hiện nay Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tổng nhu cầu nước mùa khô vào năm 2030 của Việt Nam sẽ tăng 32% so với hiện nay. 07:00 | 10/09/2022
99,5% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 - là mục tiêu đến năm 2025 của tỉnh Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025, có 99,5% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. 07:00 | 08/09/2022
35.938 tỷ đồng - là số thu ngân sách nhà nước mà tỉnh đạt được trong 8 tháng qua 35.938 tỷ đồng - là số thu ngân sách nhà nước mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 8 tháng năm 2022, bằng 68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. 07:00 | 07/09/2022
225.374 - là số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh Là số lượng học sinh dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh năm 2022-2023 với tổng số tiền là 458 tỷ đồng. 07:00 | 06/09/2022
6.250 - là số lượng tàu thuộc đội tàu cá của tỉnh Quảng Ninh tính đến tháng 8/2022 6.250 - là số lượng tàu thuộc đội tàu cá của tỉnh Quảng Ninh tính đến tháng 8/2022, trong đó hơn 700 tàu công suất trên 90CV, có khả năng khai thác thuỷ sản (KTTS) vùng khơi. 07:00 | 01/09/2022
9.000 tỷ đồng - là số tiền Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước, tính đến cuối tháng 7 Tính đến cuối tháng 7/2022, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.000 tỷ đồng, đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021. 07:00 | 31/08/2022
35 - là số cầu vượt sông, biển trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái Là tổng số cầu vượt biển, vượt sông suối trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, giúp cao tốc dài 80km này trở thành tuyến đường có tỷ lệ cầu hóa cao nhất cả nước. 07:00 | 30/08/2022
30.000 - là số doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm 2022 30.000 - là số doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm 2022 theo mục tiêu của Bộ Thông tin và Truyền thông 07:00 | 29/08/2022
26% - là số lao động tại Việt Nam đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ hơn 26% trong tổng số 51,4 triệu người lao động tại Việt Nam đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ; còn lại phần lớn thiếu kỹ năng, không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 07:00 | 27/08/2022
94,1% - là tỷ lệ bao phủ BHYT của Quảng Ninh hiện nay 94,1% - là tỷ lệ bao phủ BHYT của Quảng Ninh hiện nay, cao hơn bình quân cả nước 0,31%. Tính đến hết tháng 6/2022, có 1.259.819 người tham gia BHYT. 07:00 | 26/08/2022
300.000 ha - là diện tích nuôi biển trên cả nước đến năm 2030 Là diện tích nuôi biển trên cả nước đến năm 2030 theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 07:36 | 25/08/2022
15,3 triệu tấn - là mục tiêu sản xuất than 5 tháng cuối năm 2022 của Tập đoàn TKV Mục tiêu sản xuất than 5 tháng cuối năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) là 15,3 triệu tấn, than tiêu thụ 17,3 triệu tấn. 07:00 | 24/08/2022
70% - Là tỷ trọng doanh thu từ du lịch biển đảo trong tổng doanh thu ngành Du lịch cả nước Là tỷ trọng doanh thu từ du lịch biển đảo trong tổng doanh thu ngành Du lịch cả nước, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 07:00 | 23/08/2022
121.197ha - Là diện tích tự nhiên của Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái Là diện tích tự nhiên của Khu Kinh tế (KKT) Cửa khẩu Móng Cái theo Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. 07:00 | 22/08/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025