100.637 - là số căn nhà tạm, nhà dột nát đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới trên cả nước 100.637 - là số căn nhà tạm, nhà dột nát đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới trên cả nước, tính đến ngày 7/2/2025.
6.983.000 đồng/người/tháng - là mức thu nhập bình quân ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh năm 2024 6.983.000 đồng/người/tháng - là mức thu nhập bình quân ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh năm 2024, tăng 14,2% so với năm 2023. 15:57 | 10/02/2025
10.100 - là tổng số sinh viên đang học tập tại 7 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 12:23 | 08/02/2025
617 - là tổng số cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT trên toàn tỉnh năm học 2024-2025 11:33 | 07/02/2025
125 - là số mô hình phòng chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ VH-TT đang triển khai trên địa bàn tỉnh 12:02 | 05/02/2025
27 - là số doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ hiện có của Quảng Ninh 27 - là số doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hiện có của Quảng Ninh, nằm trong nhóm các tỉnh, thành trên cả nước có nhiều doanh nghiệp KHCN. 11:35 | 24/01/2025
1.152.757 - là tổng số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh 1.152.757 - là tổng số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ô tô, mô tô, xe máy điện) đang được quản lý trên địa bàn tỉnh. 11:13 | 23/01/2025
2.481 - là số người cao tuổi sẽ được UBND tỉnh chúc thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 13:48 | 22/01/2025
1.452 - là số trưởng thôn, bản, khu phố được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 1.452 - là số trưởng thôn, bản, khu phố được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 theo mô hình “Dân tin - Đảng cử” trên toàn tỉnh, đạt 100%. 10:14 | 20/01/2025
75% - là tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh Quảng Ninh tính đến hết năm 2024 75% - là tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh Quảng Ninh tính đến hết năm 2024 10:33 | 18/01/2025
9,6 - là số năm đi học bình quân của dân số Việt Nam 9,6 - là số năm đi học bình quân của dân số Việt Nam 08:50 | 17/01/2025
305.257 - là tổng số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2024 305.257 - là tổng số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2024 09:08 | 16/01/2025
47,82 - là điểm số của Quảng Ninh trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024 47,82 - là điểm số của Quảng Ninh trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024 14:01 | 15/01/2025
569,6 triệu đồng/người - là năng suất lao động xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2024 569,6 triệu đồng/người - là năng suất lao động xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2024 08:53 | 13/01/2025
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025