Ngày 11/4: Ca mắc COVID-19 mới giảm còn 23.184; Thanh Hoá bổ sung 28.740 F0 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/4 của Bộ Y tế cho biết có 23.184 ca mắc tại 61 tỉnh, thành; Giảm hơn 5.100 ca so với hôm qua; Trong ngày Thanh Hoá bổ sung 28.740 F0; Số ca tử vong giảm sâu, còn 17 ca. 18:03 | 11/04/2022
Việt Nam ghi nhận 50.730 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong ngày 3/4 Tính từ 16 giờ ngày 2/4 đến 16 giờ ngày 3/4, Việt Nam ghi nhận 50.730 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó Hà Nội hơn 6.000 ca mắc mới trong ngày. 19:00 | 03/04/2022
Thêm 65.619 ca COVID-19, giảm gần 7.000 so với hôm qua Chiều 2/4, Bộ Y tế công bố thêm 65.619 ca COVID-19, giảm 6.939 so với ngày trước đó. 19:24 | 02/04/2022
Ngày 1/4: Số mắc mới COVID-19 giảm sâu, còn 72.556 ca; Vĩnh Phúc bổ sung hơn 13.000 F0 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1/4 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 mới là 72.556 ca, giảm hơn 8.000 so với ngày qua; Trong ngày Vĩnh Phúc bổ sung 13.498 ca mắc COVID-19, có hơn 87.000 bệnh nhân khỏi... 18:32 | 01/04/2022
Ngày 28/3: Số mắc COVID-19 tiếp tục giảm xuống còn 83.376 ca; Hà Nội bổ sung 180.000 F0 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 28/3 cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm còn 83.376 ca; Hà Nội bổ sung 180.000 F0. 19:07 | 28/03/2022
Ngày 23/3: Số mắc mới COVID-19 giảm còn 127.883 ca; Tuyên Quang bổ sung gần 13.000 F0 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 23/3 cho biết có 127.883 ca mắc mới, giảm gần 3.000 ca so với hôm qua; Trong ngày Tuyên Quang bổ sung gần 13.000 F0; Cũng trong ngày có hơn 192.000 ca mắc COVID-19; số ca tử vong giảm. 18:48 | 23/03/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025