COVID-19 tới 6 giờ sáng 4/3: Thế giới gần 6 triệu ca tử vong; Giải mã qui trình sản xuất thuốc của Pfizer Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.493.355 trường hợp mắc COVID-19 và 6.637 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 441 triệu ca, trong đó trên 5,99 triệu người không qua khỏi. 08:39 | 04/03/2022
Chiều 2/3: Cả nước còn 1 tỉnh bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 2 dưới 90% Đến 14h00 ngày 2/3, cả nước đã tiêm hơn 195,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19; đến nay cả nước còn duy nhất 1 tỉnh bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 2 dưới 90%; Đánh giá cấp độ dịch mới nhất, TP HCM có 13 phường 'thăng hạng' thành 'vùng cam'. 15:12 | 02/03/2022
Sáng 2/3: Gần 3.900 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị; trẻ dưới 12 tuổi là F0 có được dùng thuốc Remdesivir không? Theo thống kê của Bộ Y tế hiện gần 3.900 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, tăng hơn khoảng 400 ca so với ngày trước đó; Hà Nội và 32 tỉnh, thành khác có số F0/ ngày từ 1.000- hơn 13.000; Trẻ dưới 12 tuổi là F0 có được dùng thuốc Remdesivir không? 08:49 | 02/03/2022
Bản tin cảnh báo Covid-19 ngày 21/2/2022 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, trong 24h qua, tính đến 16h ngày 21/2, 13 địa phương trong toàn tỉnh đã ghi nhận 1.899 ca mắc Covid-19 mới (1.683 ca cộng đồng, 215 ca đã quản lý, cách ly). 21:06 | 21/02/2022
Ngày 21/2: Có 46.861 ca COVID-19 mới, số ca tử vong tăng hơn hôm qua Bản tin dịch COVID-19 ngày 21/2 của Bộ Y tế cho biết có 46.861 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội tăng số mắc lên gần 5.500 ca; Trong ngày có hơn 13.000 ca khỏi; 104 trường hợp tử vong, cao hơn hôm qua 26 trường hợp 18:25 | 21/02/2022
Bản tin cảnh báo Covid-19 ngày 14/2/2022 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, trong 24h qua, tính đến 16h ngày 14/2, 13/13 địa phương trong toàn tỉnh ghi nhận 892 ca mắc Covid-19 mới (776 ca cộng đồng, 116 ca đã quản lý, cách ly). 21:54 | 14/02/2022
Ngày 11/2, Việt Nam có 26.487 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, Hà Nội vẫn cao nhất Tính từ 16 giờ ngày 10/2 đến 16 giờ ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 26.487 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, hiện cả nước có 2.586 ca nặng đang điều trị. 18:42 | 11/02/2022
Ngày 7/2: Có 16.815 ca COVID-19, tăng 2.700 F0 so với hôm qua; Hà Nội chạm mốc 3.000 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 7/2 của Bộ Y tế cho biết có 16.815 ca COVID-19, tăng 2.704 F0 so với hôm qua; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 3.000 ca; Trong ngày có gần 9.700 bệnh nhân khỏi, 100 ca tử vong... 18:19 | 07/02/2022
Bản tin cảnh báo covid-19 ngày 6/2 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, trong 24h qua, tính đến 16h ngày 6/2, toàn tỉnh ghi nhận 94 ca mắc Covid-19 mới (68 ca cộng đồng, 26 ca đã quản lý và cách ly). Trong đó, Hạ Long 40 ca, Tiên Yên 15 ca, Vân Đồn 12 ca, Uông Bí 11 ca, Cẩm Phả 7 ca, Quảng Yên 6 ca, Móng Cái 3 ca. 21:48 | 06/02/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025