"Omicron tàng hình" xuất hiện ở nhiều nước châu Phi, số ca mắc mới ở Nhật Bản lần đầu vượt ngưỡng 100.000 Đến sáng 4/2, thế giới có trên 387,32 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,72 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. 07:36 | 04/02/2022
Ngày 29 Tết, có 12.674 ca COVID-19 tại 57 tỉnh, thành; giảm hơn 1.000 ca so với hôm qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/1, tức 29 Tết Nguyên đán Nhâm Dần của Bộ Y tế cho biết có 12.674 ca COVID-19; Hà Nội tiếp tục nhiều nhất. Trong ngày có gần 5.000 bệnh nhân khỏi, 109 trường hợp tử vong, giảm so với hôm qua 18:27 | 31/01/2022
F0 các tỉnh miền Tây giảm mạnh, 14 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Omicron Trong 24h qua, số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở các tỉnh miền Tây giảm mạnh, 14 tỉnh, thành trên cả nước ghi nhận ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron. 13:35 | 31/01/2022
Ngày 24/1: Thêm 14.362 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất; Đã có 163 ca nhiễm Omicron Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 24/1 cho biết có 14.362 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội nhiều nhất với hơn 2.800 ca, thứ 2 là Đà Nẵng 958 ca; Đến nay Việt Nam ghi nhận 163 ca nhiễm biến chủng Omicron. 18:36 | 24/01/2022
Ngày 23/1: Có 14.978 ca mắc COVID-19, số tử vong giảm mạnh còn 123 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 23/1 của Bộ Y tế cho biết đã có 14.978 ca mắc mới tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 3.000 ca; trong ngày có hơn 4.000 bệnh nhân khỏi; 123 trường hợp tử vong 18:35 | 23/01/2022
Sáng 23/1: Hơn 1,8 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; Có 135 ca nhiễm biến chủng Omicron Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 1,8 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh; Đã ghi nhận 135 ca nhiễm biến chủng Omicron tại 10 tỉnh, thành; Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú... 09:19 | 23/01/2022
Trung Quốc đối mặt với làn sóng dịch nghiêm trọng, Singapore có ca tử vong đầu tiên do Omicron Đến sáng 23/1, thế giới có trên 349 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,6 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. 07:49 | 23/01/2022
Ngày 22/1: Có 15.707 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất; thêm 2 ca nhiễm Omicron Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 22/1 cho biết có 15.707 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố; Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với gần 3.000 ca; Đà Nẵng đứng thứ 2; Trong ngày có hơn 3.500 bệnh nhân khỏi; 153 ca tử vong; thêm 2 ca nhiễm biến chủng Omicron. 19:21 | 22/01/2022
Sáng 22/1: Gần 750 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, ECMO; 10 tỉnh thành có ca nhiễm Omicron Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,79 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; trong số các ca đang điều trị có hơn 4.500 trường hợp nặng. Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại 10 tỉnh, thành; đẩy mạnh theo dõi, cách ly, điều trị F0 tại nhà... 08:07 | 22/01/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025